Size Chart

SIZE CHART(Unit:CM)

Size US UK/AU/NZ Italy France Spain Germany Janpan Russia Bust Waist Hip Length
S 4-6 8-10 40-42 36-38 36-38 34-36 9-11 42-44 86-89 66-69 90-94 57.87
M 8-10 12-14 44-46 40-42 40-42 38-40 13-15 46-48 91-94 71-74 95-99 58.27
L 12-14 16-18 48-50 44-46 44-46 42-44 17-19 50-52 96-99 76-79 100-104 58.66
XL 14-16 18-20 50-52 46-48 46-48 44-46 19-21 52-54 101-104 81-84 105-109 59.06
XXL 16-18 20-22 52-54 48-50 48-50 46-48 21-23 54-56 106-109 86-89 110-114 59.45
3XL 18-20 22-24 54-56 50-52 50-52 48-50 23-25 56-58 111-114 91-94 116-120 59.84

 

SIZE CHART(Unit:Inch)

Size US UK/AU/NZ Italy France Spain Germany Janpan Russia Bust(Inch) Waist(Inch) Hip(Inch) Length(Inch)
S 4-6 8-10 40-42 36-38 36-38 34-36 9-11 42-44 33.9-35 26-27.2 35.4-37 22.8
M 8-10 12-14 44-46 40-42 40-42 38-40 13-15 46-48 35.8-37 28-29.1 37.4-39 22.9
L 12-14 16-18 48-50 44-46 44-46 42-44 17-19 50-52 37.8-39 29.9-31.1 39.4-40.9 23.1
XL 14-16 18-20 50-52 46-48 46-48 44-46 19-21 52-54 39.8-40.9 31.9-33.1 41.3-42.9 23.3
XXL 16-18 20-22 52-54 48-50 48-50 46-48 21-23 54-56 41.7-42.9 33.9-35 43.3-44.9 23.4
3XL 18-20 22-24 54-56 50-52 50-52 48-50 23-25 56-58 43.7-44.9 35.8-37 45.7-47.2 23.6

 

Â